Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PUNTUK GANDU | 62 | 226 | 120 | 106 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 62 | 226 | 120 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 62 | 226 | 120 | 106 | |||||||
| 2 | Dusun PENULIH | 235 | 840 | 424 | 416 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 235 | 840 | 424 | 416 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 56 | 195 | 100 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 50 | 179 | 93 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 55 | 197 | 99 | 98 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 38 | 130 | 64 | 66 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 36 | 139 | 68 | 71 | |||||||
| 3 | Dusun SRISIP | 171 | 576 | 301 | 275 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 171 | 576 | 301 | 275 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 146 | 81 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 135 | 69 | 66 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 42 | 135 | 71 | 64 | |||||||
| 4 | Dusun PEGANDULAN | 246 | 826 | 430 | 396 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 246 | 826 | 430 | 396 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 161 | 84 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 29 | 92 | 45 | 47 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 154 | 77 | 77 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 36 | 127 | 66 | 61 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 43 | 144 | 75 | 69 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 45 | 148 | 83 | 65 | |||||||
| TOTAL | 714 | 2.468 | 1.275 | 1.193 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat